| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償式折射計(jì) ATC-2E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計(jì) PAL-3 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測(cè)量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測(cè)量咸菜等腌制品的含水量,還適合測(cè)量較混濁樣品。具有防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛(ài)拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動(dòng)溫度補(bǔ)償型) | 洽詢(xún)
 |
| 自動(dòng)折射儀 RX-9000α( alpha ) | 日本愛(ài)拓ATAGO | RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中最高性能產(chǎn)品. 此產(chǎn)品具有廣泛的測(cè)量范圍,測(cè)量溫度及很高的測(cè)量精度,可廣泛適用于熔點(diǎn)高的油脂及折射率的高的香料,有機(jī)溶劑的測(cè)量等。 | 洽詢(xún)
 |
| 自動(dòng)折射儀 RX-5000α-Bev | 日本愛(ài)拓ATAGO | 自動(dòng)折射儀RX-5000α-Bev是為了飲料廠家制造的RX系列產(chǎn)品. 由于此產(chǎn)品的菱鏡平, 樣品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各項(xiàng)功能. | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-80H | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-80H采用了強(qiáng)化菱鏡,是MASTER-α系列中具有耐熱性的折射儀,適合測(cè)量果醬,豆沙等樣品。此款采用的菱鏡對(duì)果醬等樣品所含的酸有耐性。 | 洽詢(xún)
 |
| 二甲基甲醯胺自動(dòng)折射儀 PR-40DMF | 日本愛(ài)拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡(jiǎn)單的程序,即能測(cè)量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動(dòng)校正功能,所以在測(cè)量時(shí)不需要擔(dān)心溫度。 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,210g,0.1mg GR-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210克 | 洽詢(xún)
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢(xún)
 |
| 專(zhuān)業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP210 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 210 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):230 | 洽詢(xún)
 |
| 電子分析天平,320g,0.1mg CPA324S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,21g,0.01mg BT25S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程:25g
精度:0.01mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸:Φ80mm | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |
| 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,自動(dòng)自校準(zhǔn)(HR-AZ) | 洽詢(xún)
 |
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱(chēng)重單元與顯示單元分別放置通過(guò)2米電纜連接,電纜可延長(zhǎng)到最長(zhǎng)5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢(xún)
 |
| 溶解氧測(cè)量?jī)x 310D-01 | 美國(guó)奧立龍ORION | 測(cè)量范圍 0.00到90.0mg/L | 洽詢(xún)
 |
| 光學(xué)溶解氧測(cè)量?jī)x YSI-ProODO | 美國(guó)YSI | 溶解氧
%空氣飽和度
0至500%
0.1%
0至200%:讀數(shù)之±1% 或 1%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);
200至500%:讀數(shù)之±15%
| 洽詢(xún)
 |
| 軟件(桌面和網(wǎng)絡(luò)托管)) deltatrak軟件 | 美國(guó)DeltaTRAK | 桌面和網(wǎng)絡(luò)軟件 | 洽詢(xún)
 |